标准版
$9.90
$8.80/月
按年计费 USD 105.60
每月 1,500 积分
100 积分 = $0.59
适合开始 AI 视频创作的个人创作者。
- 支持文本生成视频与图片生成视频工作流
- 多模态 AI 视频生成工作流
- 按积分渲染
- 优先处理
- 支持 MP4 下载
- 无水印
- 标准队列
- 商业用途
最受欢迎
专业版
$29.90
$24.80/月
按年计费 USD 297.60
每月 5,000 积分
100 积分 = $0.50
适合需要更多功能的创作者。
- 支持文本生成视频与图片生成视频工作流
- 多模态 AI 视频生成工作流
- 更高的月度积分池
- 优先处理
- 适合批量生成
- API 访问
- 快速生成队列
- 优先支持
终极版
$79.90
$68.80/月
按年计费 USD 825.60
每月 16,000 积分
100 积分 = $0.43
适合工作室和专业人士。
- 支持文本生成视频与图片生成视频工作流
- 多模态 AI 视频生成工作流
- 最大的月度积分池
- 优先处理
- 团队规模使用
- API 访问与支持
- 即时队列
- API 访问
需要更多 AI 视频积分?
无需订阅,也可以购买积分用于一次性视频生成。
1,200 积分
适合尝试。
$9.90
4,000 积分
最受欢迎的选择。
$29.90
12,000 积分
适合重度用户。
$79.90
支持加密货币支付,点击查看
AI 视频工作流对比
| Feature | Free Gemini Omni | Other Platforms |
|---|---|---|
| 主流视频模型 | 支持 Seedance 2.0、Veo 3.1 等模型 | 通常只支持单一模型或需要分开使用 |
| 常见图片生成模型 | 常见图片模型整合到同一工作流 | 往往需要切换到其他产品 |
| All-in-one API | 一套 API 支持视频和图片工作流 | 不同供应商需要不同 API |
| 价格优势 | 约为官方价格 50%,甚至更低 | 官方价格基准 |
| 文本生成视频与图片生成视频 | 在已选模型中统一支持 | 取决于各模型平台能力 |
| AI 视频混剪与编辑 | 提示词、混剪和编辑在一个流程里完成 | 通常分散在多个工具中 |
| 创作者与开发者工作流 | 在线工作室 + API 访问 | 创作界面和 API 往往分开配置 |
| 短视频广告创作 | 面向广告、Shorts、Reels 和产品短片 | 需要跨工具手动搭建 |
套餐积分换算表
| 产品 | 价格 | 总积分 | 购买说明 | 1$ 可买积分 | 1 积分 = $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 年付 标准版 | $105.60 | 18,000 | 仅可购买一次 | 170.4545 | $0.005867 |
| 年付 专业版 | $297.60 | 60,000 | 仅可购买一次 | 201.6129 | $0.004960 |
| 年付 终极版 | $825.60 | 192,000 | 仅可购买一次 | 232.5581 | $0.004300 |
| 月付 标准版 | $9.90 | 1,500 | 仅可购买一次 | 151.5152 | $0.006600 |
| 月付 专业版 | $29.90 | 5,000 | 仅可购买一次 | 167.2241 | $0.005980 |
| 月付 终极版 | $79.90 | 16,000 | 仅可购买一次 | 200.2503 | $0.004994 |
| 标准包 | $9.90 | 1,200 | 可重复购买 | 121.2121 | $0.008250 |
| 专业包 | $29.90 | 4,000 | 可重复购买 | 133.7793 | $0.007475 |
| 终极包 | $79.90 | 12,000 | 可重复购买 | 150.1877 | $0.006658 |
AI Video Studio 模型价格表
| 模型 | 类型 | 规格 | 积分价格 | 计费说明 |
|---|---|---|---|---|